Farmacias de turno (Agosto de 2010)
Información suministrada por el Colegio de Farmacéuticos de Victoria.
Los turnos se cumplen 8:00hs a 8:00hs.
Agosto de 2010.
| DÍA | FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| DOMINGO | 1 | MAIOCCO | CORRIENTES 167 | 426799 |
| LUNES | 2 | J.M. CAMPAÑARO | CONGRESO Y CAMOIRANO | 421061 |
| MARTES | 3 | DORREGO | DORREGO Y MONTENEGRO | 424111 |
| MIÉRCOLES | 4 | DEL ÁGUILA | ESPAÑA E ITALIA | 421600 |
| JUEVES | 5 | 9 DE JULIO | YRIGOYEN 579 | 423018 |
| VIERNES | 6 | DE LA CIUDAD | 25 DE MAYO Y JUNÍN | 426266 |
| SÁBADO | 7 | DEL CENTRO | PTE. PERÓN Y MAIPÚ | 421605 |
| DOMINGO | 8 | ENTRE RÍOS | SARMIENTO Y 1º DE MAYO | 421752 |
| LUNES | 9 | OVIEDO | MAIPÚ E YRIGOYEN | 421115 |
| MARTES | 10 | VICTORIA | LAPRIDA Y 25 DE MAYO | 421443 |
| MIÉRCOLES | 11 | BICENTENARIO | ESPAÑA 555 | 427676 |
| JUEVES | 12 | BUZZI | PTE. PERÓN Y BV. MORENO | 423786 |
| VIERNES | 13 | PIAGGIO | PIAGGIO Y SAN MIGUEL | 422544 |
| SÁBADO | 14 | J.M. CAMPAÑARO | CONGRESO Y CAMOIRANO | 421061 |
| DOMINGO | 15 | BUZZI | PTE. PERÓN Y BV. MORENO | 423786 |
| LUNES | 16 | DORREGO | DORREGO Y MONTENEGRO | 424111 |
| MARTES | 17 | DEL ÁGUILA | ESPAÑA E ITALIA | 421600 |
| MIÉRCOLES | 18 | 9 DE JULIO | YRIGOYEN 579 | 423018 |
| JUEVES | 19 | DE LA CIUDAD | 25 DE MAYO Y JUNÍN | 426266 |
| VIERNES | 20 | DEL CENTRO | PTE. PERÓN Y MAIPÚ | 421605 |
| SÁBADO | 21 | ENTRE RÍOS | SARMIENTO Y 1º DE MAYO | 421752 |
| DOMINGO | 22 | OVIEDO | MAIPÚ E YRIGOYEN | 421115 |
| LUNES | 23 | VICTORIA | LAPRIDA Y 25 DE MAYO | 421443 |
| MARTES | 24 | BICENTENARIO | ESPAÑA 555 | 427676 |
| MIÉRCOLES | 25 | BUZZI | PTE. PERÓN Y BV. MORENO | 423786 |
| JUEVES | 26 | PIAGGIO | PIAGGIO Y SAN MIGUEL | 422544 |
| VIERNES | 27 | DEL LITORAL | ALEM Y SARMIENTO | 421411 |
| SÁBADO | 28 | MAIOCCO | CORRIENTES 167 | 426799 |
| DOMINGO | 29 | DORREGO | DORREGO Y MONTENEGRO | 424111 |
| LUNES | 30 | DEL ÁGUILA | ESPAÑA E ITALIA | 421600 |
| MARTES | 31 | 9 DE JULIO | YRIGOYEN 579 | 423018 |










